NORTH OKANAGAN STATIONS
BX Bella Vista East Side North South Ellison Belgo East South Glenmore  
Date Vernon Vernon Oyama Winfield Winfield Kelowna Kelowna Kelowna Kelowna Kelowna Westbank
Air Temp Average 17-Jun 17.3 18.1 18 18.2 17.6 18.8 16.3 18.6 18.5 18.7 18.1
Air Temp Average 18-Jun 17.3 17.5 17.7 18 18.2 18.5 18.1 19 18.5 18.4 18.5
Air Temp Average 19-Jun 17.1 17.4 18.2 18.5 17.9 18.6 18 18.7 18.6 18.4 18.6
Air Temp Average 20-Jun 17.9 19.3 18.8 19 18.7 18.6 18.2 18.6 18.3 18.2 18.6
Air Temp Average 21-Jun 13.8 15.5 15.2 14.9 14.4 15.1 14.4 14.9 14.8 15 14.4
Air Temp Average 22-Jun 13.6 14.3 14.1 13.5 12.7 13.3 13.2 13.6 13.5 13.7 13.3
BX Bella Vista East Side North South Ellison Belgo East South Glenmore  
Date Vernon Vernon Oyama Winfield Winfield Kelowna Kelowna Kelowna Kelowna Kelowna Westbank
Air Temp Average 26-Jun 16.5 17.7 17.1 17.2 16.8 17.6 16.9 17.2 17.4 17.2 17.2
Air Temp Average 27-Jun 18.6 19.1 19.7 19.6 19.6 18.9 19.3 19.5 19.4 19.6 19.1
Air Temp Average 28-Jun 19.4 20.7 20.1 20.5 20.3 20.3 20 20.7 20.8 20.7 20.3
Air Temp Average 29-Jun 18.3 19.5 18.4 18.6 18.7 18.7 16.9 19.2 19.2 19 18.4
____________________________________ 0-Jan _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
- 0-Jan VRN VRN OYA WIN WIN KEL KEL KEL KEL KEL KEL
BX Bella Vista East Side North South Ellison Belgo East South Glenmore  
Date Vernon Vernon Oyama Winfield Winfield Kelowna Kelowna Kelowna Kelowna Kelowna Westbank
Air Temp Maximum 19-Jun 25.8 25 24.3 26.1 25 24.8 24.2 26.2 25.9 24.5 25.1
Air Temp Maximum 20-Jun 25.9 26.1 25.7 25.3 25.7 27.6 24.8 26.9 25.6 25.2 24.9
Air Temp Maximum 21-Jun 18.4 18.8 20.3 17.5 18.5 20.3 18.1 19.9 19.3 19.1 19.8
Air Temp Maximum 22-Jun 20.6 19.6 19.7 19.1 18 19.1 18.1 20.1 18.1 18.9 18.4
Air Temp Maximum 23-Jun 24.5 25.1 24.4 24.6 24.6 22.2 23.6 24.3 23.6 23.7 23.7
Air Temp Maximum 24-Jun 21.1 21.6 23.3 23.2 23 23.3 22.3 23.3 23.7 23.4 22.5
Air Temp Maximum 25-Jun 24.2 23.6 23.7 23.7 23.2 23.1 22.4 24.5 23.1 23.6 24.1
BX Bella Vista East Side North South Ellison Belgo East South Glenmore  
Date Vernon Vernon Oyama Winfield Winfield Kelowna Kelowna Kelowna Kelowna Kelowna Westbank
Air Temp Maximum 29-Jun 26.9 25.8 25.5 26.6 26.4 28.1 26.7 27.7 28.2 27.1 24.1
____________________________________ 0-Jan _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
- 0-Jan VRN VRN OYA WIN WIN KEL KEL KEL KEL KEL KEL
- 0-Jan BX BV E N S EL BG E S GL WB
Air Temp Minimum 17-Jun 12.6 13.3 11.9 13.5 13 13.4 13.2 13.2 14 13.5 14.4
Air Temp Minimum 18-Jun 8.6 9.6 9.9 9.8 10.3 8 9.9 10.1 10.2 8.5 10.6
Air Temp Minimum 19-Jun 11.3 12.2 13.4 14 13.7 14.3 13.2 12 13.3 14 15.2
BX Bella Vista East Side North South Ellison Belgo East South Glenmore  
Date Vernon Vernon Oyama Winfield Winfield Kelowna Kelowna Kelowna Kelowna Kelowna Westbank
Air Temp Minimum 23-Jun 9.3 10 8.9 8.4 7.5 5.2 7.4 7.9 6.9 7.7 8.2
Air Temp Minimum 24-Jun 11.7 12.6 12.1 11.9 12.6 12 13.6 12.6 12.9 12.1 13.2
Air Temp Minimum 25-Jun 10.3 11 11 11.1 10.9 9.3 11.9 10.5 11.1 9.2 11.6
Air Temp Minimum 26-Jun 10.5 13.2 12.5 12 11.3 10.8 11.4 10.1 10.4 10.5 12.6
Air Temp Minimum 27-Jun 10.1 9.7 10.5 11 10.2 7 9.3 10.2 9.4 9.9 10.2
Air Temp Minimum 28-Jun 10.8 14.7 13.7 13.3 13.1 14 14.9 14 15.3 13.4 11.5
Air Temp Minimum 29-Jun 10.1 12.2 9.4 9.7 9.7 6.4 7.9 9.8 9.7 9.6 9.6
BX BV E N S EL BG E S GL WB
SOUTH OKANAGAN STATTIONS
North South Bench Research East Bench North North South East    
Date Summerland Summerland Summerland Penticton Oliver Osoyoos Oliver Osoyoos Keremeos Cawston
Air Temp Average 17-Jun 18.1 18.1 18.8 18.8 21.5 22.4 21.9 22.4 20.8 20.5
Air Temp Average 18-Jun 17.1 17.5 17.4 17.4 19.5 20.5 20.3 20.5 19.8 19.4
Air Temp Average 19-Jun 18.3 17.9 18.4 18.4 18.3 18.6 18.5 18.6 18.2 17.5
Air Temp Average 20-Jun 18 17.9 18 18 18.1 19.1 19 19.1 18.1 17.9
Air Temp Average 21-Jun 13.9 13.7 14.3 14.3 15.1 15.6 15.7 15.6 13.7 13.4
Air Temp Average 22-Jun 13.1 12.9 13.1 13.1 14.1 14.4 14 14.4 13 12.8
North South Bench Research East Bench North North South East    
Date Summerland Summerland Summerland Penticton Oliver Osoyoos Oliver Osoyoos Keremeos Cawston
Air Temp Average 26-Jun 17.4 17.2 17.5 17.5 19.1 19.4 19.1 19.4 18.2 17.7
Air Temp Average 27-Jun 18.7 19.7 20.2 20.1 20.5 22.2 21.5 22.2 20.4 20.1
Air Temp Average 28-Jun 20.4 20.1 20.8 20.8 21.9 23.3 22.8 23.3 20.1 20.9
Air Temp Average 29-Jun 18.6 18.7 19.1 19.1 21 21.8 21.8 21.8 19.7 19.9
____________________________________ 0-Jan _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
- 0-Jan SLD SLD SLD PEN OLV OLV OSO OSO KER CAW
North South Bench Research East Bench North North South East    
Date Summerland Summerland Summerland Penticton Oliver Osoyoos Oliver Osoyoos Keremeos Cawston
Air Temp Maximum 19-Jun 24 22.7 25 25 24.1 22.7 22.8 22.7 24.4 23.5
Air Temp Maximum 20-Jun 25.1 23.7 25.1 25.1 27.7 29.4 27.6 29.4 25.2 24.2
Air Temp Maximum 21-Jun 19.2 18.7 19 19 19.6 20.9 19.9 20.9 16.1 15.8
Air Temp Maximum 22-Jun 19.6 18.9 20.9 20.9 19.8 21 20.1 21 21.1 21.1
Air Temp Maximum 23-Jun 23.3 22.9 23.3 23.3 23.7 25.9 24.2 25.9 24.4 23.2
Air Temp Maximum 24-Jun 23.1 23.7 27.1 27.1 28.3 29.9 29.4 29.9 27.4 27.2
Air Temp Maximum 25-Jun 22.7 23 24.1 24.1 26.3 28.2 26.1 28.2 25.9 25.3
North South Bench Research East Bench North North South East    
Date Summerland Summerland Summerland Penticton Oliver Osoyoos Oliver Osoyoos Keremeos Cawston
Air Temp Maximum 29-Jun 27.9 26.3 27.9 27.9 29.4 30.2 28.9 30.2 29.3 29.1
____________________________________ 0-Jan _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
- 0-Jan SLD SLD SLD PEN OLV OLV OSO OSO KER CAW
- 0-Jan N S SRS E S N W E W S
Air Temp Minimum 17-Jun 12.6 12.9 13.5 13.5 15.9 17 16.7 17 16.6 16.7
Air Temp Minimum 18-Jun 7.6 9.1 9.5 9.5 10.6 11.7 11.9 11.7 14.5 14.3
Air Temp Minimum 19-Jun 13.7 14 14.4 14.4 12.6 13.5 14.3 13.5 13.3 13.7
North South Bench Research East Bench North North South East    
Date Summerland Summerland Summerland Penticton Oliver Osoyoos Oliver Osoyoos Keremeos Cawston
Air Temp Minimum 23-Jun 4.3 6.9 5.7 5.7 7.7 8.7 8.5 8.7 9.2 8.8
Air Temp Minimum 24-Jun 11.2 11.9 12.6 12.6 11.8 14.4 13.5 14.4 13.9 13.3
Air Temp Minimum 25-Jun 11.7 11.8 12.3 12.3 10.4 12.9 13.2 12.9 14.4 12.3
Air Temp Minimum 26-Jun 12.1 12.7 8.6 8.6 13.1 12 12.6 12 12.6 10.3
Air Temp Minimum 27-Jun 7.2 9.8 8.2 8.2 8.3 10.9 10.5 10.9 10.9 11.7
Air Temp Minimum 28-Jun 13.2 13.2 13.9 13.9 14.5 16.2 16.4 16.2 14 14.7
Air Temp Minimum 29-Jun 5.7 8.3 8.5 8.5 12.1 12 13.2 12 10.7 11.4
N S SRS E S N W E W S